2012-02-28
2012-02-24
[行前準備]大小劍山
去年十月就講到現在的大小劍,在山友團的開催下成行。難得在一月底才搶通的道路,現在總算是可以進入雪山南稜的領域。
有鑑於又陡又長,所以這團幾個人就一同請了挑夫,來幫忙揹3KG左右的公裝(帳篷公糧等)。所以實際大約13公斤多,花花也壓在10公斤左右。
裝備如下:
最後要期望天公作美,天氣越來越好~~~~~~~~~~~
有鑑於又陡又長,所以這團幾個人就一同請了挑夫,來幫忙揹3KG左右的公裝(帳篷公糧等)。所以實際大約13公斤多,花花也壓在10公斤左右。
裝備如下:
裝備 | 物品 | 阿草 | 阿花 | ||||
背包 | 背包空重 | 1.5 | Osprey38L | 1.2 | Osprey28L | ||
頂袋 | 行動糧 | 0.15 | 0.5 | ||||
衛生紙,濕紙巾 | 0.1 | 0.1 | |||||
頭燈 | 0.1 | 0.1 | |||||
密封夾鏈袋*5 | 0.05 | 0.05 | |||||
證件,入山資料,地圖 | 0.05 | 0.05 | |||||
備用電池 | 0.2 | AAA*4 | 0.2 | AAA*4 | |||
救生包 | 0.1 | 0.1 | |||||
相機 | PENTAX相機 | 0.8 | Pentax K5 21mm+40mm | 0.3 | Canon S95 | ||
相機揹袋 | 0.1 | 0.1 | |||||
相機電池 | 0.3 | 三顆 | 0.1 | 兩顆 | |||
糧食 | 鍋(0.9L)爐具湯匙 | 0.3 | 0.2 | ||||
爐頭+瓦斯罐 | 0.39 | ||||||
自備糧 | 2 | 1.2 | |||||
沖泡食品 | |||||||
冷水瓶 | 0.8 | 700ml | |||||
熱水瓶 | 0.75 | 450ml | 0.5 | 350ml | |||
備用包包 | 防水攻頂包 | 0.5 | 扁鳥技術包 | 0.3 | OR | ||
衣宿 | 保暖衣 | 0.45 | Millet | 0.15 | montbell | ||
防風軟殼 | 0.3 | Mammut | |||||
刷毛衣 | 0.3 | R2 | 0.4 | R3 | |||
備用衣褲 | 0.5 | 排汗衣褲 | 0.3 | 排汗衣褲 | |||
備用毛襪 | 0.15 | 短 | 1 | 短 | |||
寢 | 睡墊 | 0.5 | exped | 0.5 | exped | ||
睡袋 | 1.3 | 1.3 | |||||
雨具 | GoreTex外套 | 0.4 | 0.4 | ||||
GoreTex手套 | 0.2 | 0.2 | |||||
Berghaus雨褲 | 0.1 | 0.1 | |||||
背包套 | 0 | 0 | |||||
其他 | 公裝 | 3 | 3 | ||||
暖暖包 | 0.2 | 四包 | 0.2 | 四包 | |||
營燈 | 0.134 | ||||||
2L水袋 | 0.05 | 0.05 | |||||
GPS指南針毛巾 | 0.2 | 0.2 | |||||
綁腿 | 0.4 | ||||||
登山杖一對 | 0.4 | 0.3 | |||||
相機配備 | 清潔組(拭鏡筆,拭淨紙) | 0.1 | 0.1 | ||||
重裝 | 16.874 | 13.874 | 13.2 | 10.2 | |||
輕裝 | 6.634 | 5.8 | |||||
食物 | 阿舍乾麵 | 4包 | 400 | 3包 | |||
雞蛋 | 四顆 | 320 | 兩顆 | ||||
吐司 | 6片 | 300 | |||||
沖泡 | 幾包 | 300 | |||||
茶葉 | 一小包 | 30 | 一小包 | ||||
快煮飯 | 1包 | 100 | 1包 | ||||
麵包 | 2個 | 400 | 4個 | ||||
蛋糕 | 2個 | 200 | |||||
甜點 | 2個 | 60 | |||||
總重 | 2110 | ||||||
行動糧 | 巧克力 | 小包 | 小包 | ||||
快車肉紙 | 小包 | ||||||
多力多滋起司口味 | 小包 | ||||||
綠茶芥末花生 | 小包 | ||||||
魷魚絲 | 小包 | ||||||
142 | |||||||
最後要期望天公作美,天氣越來越好~~~~~~~~~~~
訂閱:
文章 (Atom)