When | 週日, 10 8月 20:53 |
Running Time | 00:30:13 |
Total Time | 00:30:13 |
Total Distance | 5.21 km |
Feeling | Great |
Average Pace | 05:48 /km |
Average Speed | 10.34 km/h |
Total Calories Burned | 462 |
Average Heart Rate | 159 |
Maximum Heart Rate | 176 |
Average Cadence | 84 |
Total Steps | 5232 |
Average Stride Length | 1.00 m |
Climb | 74 m |
Descend | -97 m |
Weight | 62.00 kg |
Shoes | NB minimums, 66 km |
Fastest Song | 02-今夜在可看見月亮的山丘上-B'z |
Track Points | 329 |
72%都是在Zone4(80%-90%,165-175)。
iSmoothrun的統計資料還頗有趣的,沒想到自己的心跳率會有160上下,不算喘但也有點疲倦,尤其是大熱天跑到全身都像掉到水裡一樣。
沒有留言:
張貼留言